HOME FREE
HOME FREE
VIERRA SMX HOME FREE 90704
Foto atualizada em:
02/06/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HOME FREE 90704
Registro:
200AN10518
Código:
20366512
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
01/04/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE











Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
POWELL ERICA 7347
Avô MaternoECO LOMBARDI 1512
Avó MaternaWILLIAMS PROP ERICA 255-139
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 17 | 0,36 | 1% |
PN | -1,3 | 0,53 | 10% | |
PD | 81 | 0,45 | 20% | |
PANO | 151 | 0,40 | 10% | |
GMDR | 0,32 | 0,34 | 10% | |
IMS | 1,82 | 0,34 | 90% | |
ALT ANO | 0,8 | 0,47 | 25% | |
CE | 0,87 | 0,41 | 55% | |
MATERNAL | PNV | 13,1 | 0,24 | 25% |
FPF | 14 | 0,33 | 5% | |
LEITE | 37 | 0,35 | 3% | |
COMP TETO | 0,53 | 0,35 | 55% | |
SUSP UBERE | 0,63 | 0,34 | 30% | |
LONG FUNC | 1,01 | 0,44 | 80% | |
PA | 80 | 0,40 | 40% | |
AA | 0,6 | 0,43 | 40% | |
$EN | -31 | 80% | ||
MANEJO | DOC | 23 | 0,38 | 35% |
CASCO | 0,49 | 0,31 | 55% | |
ANGULO | 0,34 | 0,31 | 5% | |
CARCAÇA | PC | 74 | 0,40 | 15% |
MAR | 1,44 | 0,39 | 10% | |
AOL | 0,73 | 0,38 | 45% | |
GORD | 0,009 | 0,36 | 60% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 229 | 5% | |
$AxJ | 215 | 10% | ||
$M | 81 | 20% | ||
$DESM | 96 | 3% | ||
$CONF | 124 | 10% | ||
$QC | 93 | 10% | ||
$V CARNE | 218 | 5% | ||
$C | 364 | 3% |
Comentários
- HOME FREE é um dos touros mais utilizados nos EUA nos Programas Beef on Dairy.
- Proveniente do nosso Programa Interno, PROGENESIS BEEF, HOME FREE é "curve bender", facilidade de parto e alto desempenho.
- Excelente qualidade de carcaça, com altura moderada.
- Touro para reposição de fêmeas, com alta habilidade materna, altura moderada das filhas, e alta precocidade.
- Top 1% para facilidade de parto.
- Top 20% para peso a desmama.
- Top 10% para peso ao ano.
- Top 10% para GMDR (ganho médio diário residual).
- Top 15% para peso de carcaça.
- Top 10% para marmoreio.
- Top 5% para U$AxH e top 10% para U$AxJ.
- Top 10% para U$Confinamento.
- Top 10% para U$Qualidade Carne.
- Top 5% para U$ Valor Carne